1 333 185 PLN
1 618 467 PLN
2 bd
73 m²
1 424 251 PLN
2 bd
85 m²
1 670 258 PLN
2 bd
79 m²
1 661 626 PLN
2 bd
79 m²
Implantado num lote com cerca de 2.000 m2, o projeto contempla a construção de 3 edifícios constituídos por apartamentos T1 e T2.
Localizado numa zona residencial consolidada, em frente ao Parque do Covelo, a dois passos da Avenida dos Combatentes, do Marquês e da Constituição e do Polo Universitário, muito bem servida de transportes públicos (autocarros e metro - Marquês, Combatentes e Salgueiros), indiciando um potencial de valorização elevado e seguro.
EQUIPAMENTOS:
Portas de segurança; video porteiro; caixilharia de alumínio anodisado com vidro duplo e corte térmico; aquecimento das águas sanitárias por bomba de calor; pré-instalação de ar condicionado; eletrodomésticos da cozinha Candy ou equivalente; projetores de LED; garagens equipadas com fichas para carregamento de viaturas elétricas.
PRAZOS:
Início da obra: Junho de 2024 / Conclusão da obra: Janeiro de 2026 / Escrituras: Março de 2026
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
20% no cpcv + 15% com conclusão da estrutura + 15% com caixilharias + 50% na escritura
APARTAMENTOS T2 DISPONÍVEIS:
Edifício A:
Piso 1 - Fração 1.1 - 80 m2 + varanda 4 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 1 - Fração 1.3 - 85 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 1 - Fração 1.4 - 82 m2 + varanda 4 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 2 - Fração 2.2 - 85 m2 + varanda 15 m2 - 1 lg. garagem - 330.000€
Piso 3 - Fração 3.2 - 85 m2 + varanda 15 m2 - 1 lg. garagem - 335.000€
Piso 3 - Fração 3.3 - 85 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 335.000€
Piso 4 - Fração 4.2 - 85 m2 + varanda 15 m2 - 1 lg. garagem - 340.000€
Piso 4 - Fração 4.3 - 85 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 340.000€
Piso 5 - Fração 5.2 - 85 m2 + varanda 15 m2 - 1 lg. garagem - 345.000€
Piso 5 - Fração 5.3 - 85 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 345.000€
Edifício B1:
Piso 1 - Fração 1.1 - 83 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 1 - Fração 1.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 2 - Fração 2.1 - 83 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 340.000€
Piso 2 - Fração 2.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 330.000€
Piso 3 - Fração 3.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 335.000€
Piso 4 - Fração 4.1 - 83 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 350.000€
Piso 4 - Fração 4.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 340.000€
Piso 5 - Fração 5.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 345.000€
Categoria Energética: A Zobacz więcej Zobacz mniej O novo edifício COVELO PARK, é a mais recente proposta residencial na cidade do Porto.
Implantado num lote com cerca de 2.000 m2, o projeto contempla a construção de 3 edifícios constituídos por apartamentos T1 e T2.
Localizado numa zona residencial consolidada, em frente ao Parque do Covelo, a dois passos da Avenida dos Combatentes, do Marquês e da Constituição e do Polo Universitário, muito bem servida de transportes públicos (autocarros e metro - Marquês, Combatentes e Salgueiros), indiciando um potencial de valorização elevado e seguro.
EQUIPAMENTOS:
Portas de segurança; video porteiro; caixilharia de alumínio anodisado com vidro duplo e corte térmico; aquecimento das águas sanitárias por bomba de calor; pré-instalação de ar condicionado; eletrodomésticos da cozinha Candy ou equivalente; projetores de LED; garagens equipadas com fichas para carregamento de viaturas elétricas.
PRAZOS:
Início da obra: Junho de 2024 / Conclusão da obra: Janeiro de 2026 / Escrituras: Março de 2026
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
20% no cpcv + 15% com conclusão da estrutura + 15% com caixilharias + 50% na escritura
APARTAMENTOS T2 DISPONÍVEIS:
Edifício A:
Piso 1 - Fração 1.1 - 80 m2 + varanda 4 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 1 - Fração 1.3 - 85 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 1 - Fração 1.4 - 82 m2 + varanda 4 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 2 - Fração 2.2 - 85 m2 + varanda 15 m2 - 1 lg. garagem - 330.000€
Piso 3 - Fração 3.2 - 85 m2 + varanda 15 m2 - 1 lg. garagem - 335.000€
Piso 3 - Fração 3.3 - 85 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 335.000€
Piso 4 - Fração 4.2 - 85 m2 + varanda 15 m2 - 1 lg. garagem - 340.000€
Piso 4 - Fração 4.3 - 85 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 340.000€
Piso 5 - Fração 5.2 - 85 m2 + varanda 15 m2 - 1 lg. garagem - 345.000€
Piso 5 - Fração 5.3 - 85 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 345.000€
Edifício B1:
Piso 1 - Fração 1.1 - 83 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 1 - Fração 1.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 325.000€
Piso 2 - Fração 2.1 - 83 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 340.000€
Piso 2 - Fração 2.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 330.000€
Piso 3 - Fração 3.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 335.000€
Piso 4 - Fração 4.1 - 83 m2 + varanda 12 m2 - 1 lg. garagem - 350.000€
Piso 4 - Fração 4.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 340.000€
Piso 5 - Fração 5.2 - 84 m2 + varanda 16 m2 - 1 lg. garagem - 345.000€
Categoria Energética: A